Kinan KFH263S — KVM-удлинитель HDMI, два монитора
Два видеоканала. Видео: 3840 × 2160@30 Гц.
Описание
Kinan KFH263S — KVM-удлинитель. Позволяет разместить компьютер отдельно от рабочего места оператора, передавая видео и сигналы клавиатуры и мыши по линии связи. Передатчик подключается к компьютеру, приёмник — к удалённой консоли.
Возможности Kinan KFH263S
- Максимальное разрешение видео: 3840 × 2160@30 Гц
Подключение и управление
Поддержка USB 2.0 позволяет подключать совместимую периферию на удалённом рабочем месте.
Подбор конфигурации
Сравните KVM-удлинители и другие решения Kinan. Для проверки совместимости и комплектации обратитесь к инженерам KVM STORE: подбор оборудования.
Характеристики
| Передатчик | |
|---|---|
| Вход HDMI | 2 |
| Выход HDMI | Не предусмотрено |
| Питание | 12 В x 2 |
| Порт LAN | RJ45 x 2 |
| Порт SFP | SFP x 2 |
| Микрофон | 3.5 мм стереоразъём |
| Аудиовыход | 3.5 мм стереоразъём |
| ИК-интерфейс | 3.5 мм стереоразъём(чёрный) |
| USB Type B | 1 |
| USB 2.0 | Не предусмотрено |
| Параметры питания | DC12 В / 2 А |
| Потребляемая мощность | 7 Вт |
| Масса нетто, кг | 0.81 кг |
| Габариты устройства (Ш × Г × В) | 189 × 144 × 44 мм |
| Приёмник | |
| Вход HDMI | Не предусмотрено |
| Выход HDMI | 2 |
| Питание | 12 В x 2 |
| Порт LAN | RJ45 x 2 |
| Порт SFP | SFP x 2 |
| Микрофон | 3.5 мм стереоразъём |
| Аудиовыход | 3.5 мм стереоразъём |
| ИК-интерфейс | 3.5 мм стереоразъём(чёрный) |
| USB Type B | Не предусмотрено |
| USB 2.0 | USB x 4 |
| Параметры питания | DC12 В / 2 А |
| Потребляемая мощность | 9 Вт |
| Масса нетто, кг | 0.81 кг |
| Габариты устройства (Ш × Г × В) | 189 × 144 × 44 мм |
| Общие характеристики | |
| Максимальное разрешение видео | 3840 × 2160@30 Гц |
| Линия связи | Cat5\6 или оптоволокно |
| Рабочая температура | 0–50 °C |
| Температура хранения | -20–60 °C |
| Влажность | 0–80% RH, без конденсации |
| Материал | Металл |
Все предложения категории · Оборудование Kinan
Подключение и подбор
Совместимость и состав подключения
Перед выбором Kinan KFH263S сопоставьте характеристики с вашей схемой. Уточните совместимость, питание и состав комплекта при подборе оборудования.


